搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
立式屏蔽雙吸泵
一、產(chǎn)品特點(diǎn)詳解
1. 內(nèi)置水潤滑軸承結(jié)構(gòu)
AYSLB型立式屏蔽雙吸泵采用了底座內(nèi)置的水潤滑軸承結(jié)構(gòu),這一創(chuàng)新設(shè)計(jì)有效降低了泵支架的高度,同時減少了便拆部件的重量。通過優(yōu)化軸承布局,泵的運(yùn)行更加穩(wěn)定,維護(hù)也更加便捷。此外,這一設(shè)計(jì)還顯著提升了操作的安全性,減少了傳統(tǒng)立式泵因高度較高帶來的安全隱患。
2. 標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī)配置
為了滿足不同工況的需求,AYSLB型雙吸泵配備了Y或Y2系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī)。這種配置不僅保證了電機(jī)的更換和配套更加便利,還解決了傳統(tǒng)立式泵加長軸電機(jī)配套更換困難的問題。用戶可以根據(jù)具體需求靈活選擇電機(jī)型號,提升了設(shè)備的適應(yīng)性和靈活性。
3. 便拆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
針對傳統(tǒng)水泵在更換機(jī)械密封時的難題,AYSLB型雙吸泵采用了便拆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。這一設(shè)計(jì)極大地簡化了密封更換的過程,使得日常維護(hù)更加快捷、方便。即使是經(jīng)驗(yàn)較少的操作人員,也能輕松完成密封更換工作,顯著降低了維護(hù)成本和時間投入。
4. 新型雙吸式結(jié)構(gòu)水力模型
AYSLB型立式屏蔽雙吸泵采用了新型雙吸式結(jié)構(gòu)水力模型,通過對葉輪和泵體的全新設(shè)計(jì),顯著優(yōu)化了流體動力分布。這種設(shè)計(jì)有效消除了傳統(tǒng)立式泵徑向拉力大的缺陷,使得葉輪在運(yùn)行過程中始終保持懸浮狀態(tài)。這一特點(diǎn)不僅提升了泵的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性,還延長了設(shè)備的使用壽命。
二、技術(shù)優(yōu)勢與性能提升
1. 高效穩(wěn)定運(yùn)行
AYSLB型立式屏蔽雙吸泵通過優(yōu)化水力模型和軸承結(jié)構(gòu),顯著提升了其運(yùn)行效率。葉輪的懸浮狀態(tài)設(shè)計(jì)減少了運(yùn)行中的摩擦損耗,使得泵在長時間運(yùn)行中依然保持高效穩(wěn)定。
2. 維護(hù)便捷性
內(nèi)置水潤滑軸承和便拆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得AYSLB型泵的維護(hù)工作更加簡單快捷。用戶無需依賴大量人力即可完成檢修和密封更換,大幅降低了維護(hù)成本和時間投入。
3. 靈活性與適應(yīng)性
標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī)配置和雙吸式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得AYSLB型泵能夠適應(yīng)多種工況需求。無論是高揚(yáng)程、大流量還是復(fù)雜介質(zhì)輸送,這款泵都能輕松應(yīng)對。
4. 安全性與可靠性
通過降低泵支架高度和優(yōu)化軸承布局,AYSLB型泵顯著提升了運(yùn)行安全性。同時,新型水力模型的設(shè)計(jì)也減少了運(yùn)行中的振動和噪音,進(jìn)一步增強(qiáng)了設(shè)備的可靠性。
三、適用場景與應(yīng)用價值
1. 適用場景
AYSLB型立式屏蔽雙吸泵廣泛應(yīng)用于以下場景:
- 城市供水:適用于高層建筑、小區(qū)供水等需要高揚(yáng)程輸送的場合。
- 工業(yè)排水:用于工廠廢水、污水的輸送及處理。
- 農(nóng)業(yè)灌溉:適用于大面積農(nóng)田、果園及溫室的遠(yuǎn)程灌溉。
- 建筑施工:用于泥漿、混凝土等物料的輸送及基坑排水。
- 消防供水:作為消防給排水設(shè)備,為火災(zāi)現(xiàn)場提供高效供水支持。
2. 應(yīng)用價值
- 高效節(jié)能:通過優(yōu)化設(shè)計(jì)和水力模型,顯著提升了運(yùn)行效率,降低了能源消耗。
- 維護(hù)便捷:便拆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和內(nèi)置軸承布局使得維護(hù)工作更加簡單快捷。
- 靈活適應(yīng):標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī)配置和雙吸式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得設(shè)備能夠適應(yīng)多種工況需求。
- 安全可靠:優(yōu)化設(shè)計(jì)提升了運(yùn)行安全性,減少了故障率和維護(hù)成本。
四、型號解釋:
五、主要零件材料:
零件名稱 | 可供選擇的材料 |
軸 | 45、3Cr13、1Cr18Ni 1Cr18Ni9Ti |
泵體、泵蓋 | HT200、QT400-15、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |
葉輪 | HT200、QT400-15、ZcuSn11、ZG1Cr18Ni9Ti |
六、參數(shù)表:
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
150-400I | 320 | 50 | 79.2 | 75 | 1450 | 4.8 |
150-400IA | 300 | 45 | 78.8 | 55 | 1450 | 4.8 |
150-400IB | 280 | 40 | 78.7 | 45 | 1450 | 4.8 |
150-400IC | 260 | 35 | 78.5 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400 | 200 | 50 | 79.1 | 45 | 1450 | 4.8 |
150-400A | 187 | 45 | 78.9 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400B | 175 | 40 | 78.2 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400C | 167 | 35 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.8 |
150-320I | 320 | 32 | 78.3 | 45 | 1450 | 4.7 |
150-320IA | 300 | 28 | 77.1 | 37 | 1450 | 4.7 |
150-320IB | 280 | 24 | 76.8 | 30 | 1450 | 4.7 |
150-320 | 200 | 32 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.7 |
150-320A | 187 | 28 | 77.3 | 22 | 1450 | 4.7 |
150-320B | 175 | 24 | 76.9 | 18.5 | 1450 | 4.7 |
150-260I | 320 | 22 | 80.2 | 30 | 1450 | 4.6 |
150-260IA | 300 | 18 | 79.5 | 22 | 1450 | 4.6 |
150-260IB | 280 | 14 | 78.8 | 15 | 1450 | 4.6 |
200-480I | 480 | 65 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
200-480IA | 450 | 58 | 81.2 | 110 | 1450 | 4.2 |
200-480IB | 420 | 50 | 81.1 | 90 | 1450 | 4.2 |
200-480IC | 380 | 45 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480 | 280 | 65 | 81.4 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480A | 260 | 58 | 81.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480B | 240 | 52 | 81.3 | 55 | 1450 | 4.2 |
200-480C | 220 | 45 | 80.5 | 45 | 1450 | 4.2 |
200-390I | 480 | 45 | 81.5 | 90 | 1450 | 3.8 |
200-390IA | 465 | 39 | 80.2 | 75 | 1450 | 3.8 |
200-390IB | 450 | 30 | 79.5 | 55 | 1450 | 3.8 |
200-390 | 280 | 45 | 81.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
200-390A | 260 | 39 | 80.3 | 45 | 1450 | 3.8 |
200-390B | 235 | 30 | 79.6 | 30 | 1450 | 3.8 |
200-300I | 450 | 25 | 82.5 | 45 | 1450 | 3.6 |
200-300IA | 430 | 21 | 81.7 | 37 | 1450 | 3.6 |
200-300IB | 410 | 18 | 81.2 | 30 | 1450 | 3.6 |
250-410I | 720 | 44 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
250-410IA | 650 | 38 | 80.8 | 110 | 1450 | 4.2 |
250-410IB | 600 | 30 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
250-410 | 550 | 40 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.2 |
250-410A | 510 | 35 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.2 |
250-410B | 480 | 30 | 79.8 | 55 | 1450 | 4.2 |
250-410C | 450 | 24 | 79.3 | 45 | 1450 | 4.2 |
250-320I | 720 | 20 | 84.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
250-320IA | 650 | 17 | 83.8 | 45 | 1450 | 3.8 |
250-320IB | 600 | 14 | 81.2 | 37 | 1450 | 3.8 |
300-480I | 1200 | 60 | 82.8 | 280 | 1450 | 4.6 |
300-480IA | 1080 | 52 | 81.2 | 220 | 1450 | 4.6 |
300-480IB | 1000 | 45 | 80.7 | 200 | 1450 | 4.6 |
300-480IC | 950 | 38 | 80.3 | 160 | 1450 | 4.6 |
300-480 | 820 | 60 | 81.5 | 200 | 1450 | 4.6 |
300-480A | 750 | 52 | 80.2 | 160 | 1450 | 4.6 |
300-480B | 700 | 45 | 79.5 | 132 | 1450 | 4.6 |
300-480C | 650 | 38 | 78.8 | 110 | 1450 | 4.6 |
300-350 | 820 | 32 | 82.5 | 110 | 1450 | 4.4 |
300-350A | 750 | 28 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.4 |
300-350B | 700 | 24 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.4 |
300-350C | 650 | 20 | 79.5 | 55 | 1450 | 4.4 |
350-480I | 1350 | 60 | 84.1 | 315 | 1450 | 6.3 |
350-480IA | 1300 | 50 | 83.8 | 250 | 1450 | 6.3 |
350-480IB | 1200 | 42 | 82.7 | 200 | 1450 | 6.3 |
350-480IC | 1150 | 35 | 81.8 | 160 | 1450 | 6.3 |
350-380 | 1080 | 30 | 82.2 | 132 | 1450 | 5.8 |
350-380A | 980 | 26 | 81.7 | 110 | 1450 | 5.8 |
350-380B | 900 | 22 | 80.5 | 75 | 1450 | 5.8 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:616998 管理登陸